Daily Challenge: 猪見捨
Date | Depth | Score | Time | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2024-10-03 | PC |
|
2-2 | 53,330 | 0:14:54.6166 |
2 | 2024-10-02 | PC |
|
1-4 | 26,825 | 0:09:13.6333 |
3 | 2024-10-01 | PC |
|
1-2 | 19,000 | 0:04:52.8666 |
4 | 2024-09-30 | PC |
|
1-3 | 8,125 | 0:07:13.9000 |
5 | 2024-09-28 | PC |
|
6-3 | 357,825 | 0:49:12.9333 |
6 | 2024-05-27 | PC |
|
7-19 | 1,447,725 | 1:21:47.5000 |
7 | 2024-05-23 | PC |
|
3-1 | 170,675 | 0:27:48.8333 |
8 | 2024-05-22 | PC |
|
1-3 | 8,980 | 0:05:57.6666 |
9 | 2024-05-20 | PC |
|
6-1 | 292,055 | 0:43:47.9000 |
10 | 2024-01-09 | PC |
|
6-3 | 494,950 | 1:01:10.2000 |
11 | 2024-01-05 | PC |
|
2-3 | 56,700 | 0:21:50.8000 |
12 | 2024-01-04 | PC |
|
7-19 | 1,071,990 | 1:34:01.7500 |
13 | 2023-12-29 | PC |
|
4-3 | 294,590 | 0:39:42.7333 |
14 | 2023-12-28 | PC |
|
2-3 | 78,075 | 0:19:15.8833 |
15 | 2023-11-15 | PC |
|
6-3 | 961,425 | 1:04:18.4666 |
16 | 2023-11-10 | PC |
|
4-4 | 326,800 | 0:43:55.2166 |
17 | 2023-11-09 | PC |
|
3-1 | 99,535 | 0:23:29.2000 |
18 | 2023-09-24 | PC |
|
7-21 | 1,432,895 | 1:24:17.9166 |
19 | 2023-09-19 | PC |
|
7-11 | 1,485,960 | 1:21:51.8500 |
20 | 2023-08-29 | PC |
|
2-3 | 90,700 | 0:20:02.1666 |
21 | 2023-08-28 | PC |
|
2-1 | 94,325 | 0:15:03.2500 |
22 | 2023-08-26 | PC |
|
7-10 | 1,376,000 | 1:10:36.1166 |
23 | 2023-08-25 | PC |
|
6-1 | 316,600 | 0:47:29.1333 |
24 | 2023-08-24 | PC |
|
6-2 | 330,975 | 0:47:22.5000 |
25 | 2023-08-22 | PC |
|
7-9 | 552,400 | 1:10:00.8666 |
26 | 2023-08-21 | PC |
|
6-4 | 982,025 | 1:06:22.2500 |
27 | 2023-08-17 | PC |
|
1-3 | 21,580 | 0:08:42.7333 |
28 | 2023-08-16 | PC |
|
2-3 | 111,875 | 0:17:14.8833 |
29 | 2023-08-14 | PC |
|
7-33 | 1,500,685 | 6:32:57.5833 |
30 | 2023-05-11 | PC |
|
6-4 | 349,700 | 0:50:21.4166 |
31 | 2023-04-10 | PC |
|
7-16 | 1,257,490 | 1:10:15.8500 |
32 | 2023-03-30 | PC |
|
7-5 | 1,013,575 | 0:53:36.1000 |
33 | 2023-03-27 | PC |
|
7-5 | 1,112,275 | 0:58:26.1833 |
34 | 2023-03-22 | PC |
|
7-16 | 1,172,650 | 1:18:57.4833 |
35 | 2023-02-23 | PC |
|
7-23 | 1,592,555 | 1:33:58.5166 |
36 | 2023-02-19 | PC |
|
7-84 | 2,214,565 | 2:58:55.2833 |
37 | 2023-02-17 | PC |
|
7-14 | 1,436,925 | 1:24:53.2000 |
38 | 2023-02-09 | PC |
|
7-19 | 1,338,650 | 1:28:51.2500 |
39 | 2023-02-06 | PC |
|
7-11 | 657,775 | 1:12:04.7666 |
40 | 2023-02-05 | PC |
|
7-4 | 1,497,125 | 1:04:50.1000 |
41 | 2023-02-01 | PC |
|
7-8 | 1,143,950 | 1:04:30.3166 |
42 | 2023-01-20 | PC |
|
7-4 | 1,108,150 | 1:01:29.8833 |
43 | 2023-01-19 | PC |
|
7-25 | 687,500 | 1:26:22.7666 |
44 | 2023-01-18 | PC |
|
7-4 | 313,775 | 0:56:39.2333 |
45 | 2023-01-17 | PC |
|
6-4 | 369,195 | 0:49:32.5833 |
46 | 2023-01-16 | PC |
|
7-6 | 379,500 | 1:02:31.2333 |
47 | 2023-01-10 | PC |
|
6-3 | 1,068,010 | 0:56:00.1333 |
48 | 2023-01-06 | PC |
|
2-3 | 104,900 | 0:19:44.0000 |
49 | 2023-01-04 | PC |
|
2-3 | 58,875 | 0:19:33.9833 |
50 | 2023-01-03 | PC |
|
7-3 | 360,275 | 0:53:42.8666 |
51 | 2022-12-28 | PC |
|
7-7 | 410,375 | 1:08:16.5500 |
52 | 2022-12-27 | PC |
|
5-1 | 174,675 | 0:39:39.6333 |
53 | 2022-12-26 | PC |
|
6-4 | 273,725 | 0:54:32.4000 |
54 | 2022-12-22 | PC |
|
7-4 | 269,725 | 1:02:53.9833 |
55 | 2022-05-31 | PC |
|
1-2 | 7,200 | 0:05:49.5666 |
56 | 2022-02-12 | PC |
|
1-2 | 14,100 | 0:04:13.5833 |
57 | 2022-02-11 | PC |
|
1-3 | 24,300 | 0:04:48.2500 |
58 | 2022-02-10 | PC |
|
7-9 | 1,281,875 | 1:04:45.8666 |
59 | 2022-02-09 | PC |
|
7-13 | 1,073,200 | 1:10:52.3833 |
60 | 2022-02-08 | PC |
|
1-4 | 39,300 | 0:09:37.4666 |
61 | 2022-02-07 | PC |
|
7-68 | 2,129,575 | 2:34:20.5666 |
62 | 2022-02-06 | PC |
|
1-3 | 16,400 | 0:04:46.5000 |
63 | 2022-02-05 | PC |
|
6-4 | 240,635 | 0:54:21.3000 |
64 | 2022-02-04 | PC |
|
1-1 | 4,100 | 0:01:01.1666 |
65 | 2022-02-03 | PC |
|
1-2 | 6,800 | 0:02:32.8166 |
66 | 2022-02-02 | PC |
|
2-3 | 83,875 | 0:14:52.3333 |
67 | 2022-01-27 | PC |
|
1-3 | 23,600 | 0:07:12.0000 |
68 | 2022-01-25 | PC |
|
7-22 | 902,140 | 1:36:03.3166 |
69 | 2022-01-21 | PC |
|
1-2 | 3,900 | 0:02:37.1333 |
70 | 2022-01-14 | PC |
|
4-2 | 191,000 | 0:26:02.9000 |
71 | 2022-01-13 | PC |
|
1-3 | 34,400 | 0:04:20.7333 |
72 | 2022-01-10 | PC |
|
6-4 | 945,000 | 0:51:28.5666 |
73 | 2022-01-06 | PC |
|
1-3 | 24,400 | 0:04:19.1166 |
74 | 2022-01-04 | PC |
|
7-33 | 864,750 | 1:36:59.6666 |
75 | 2022-01-03 | PC |
|
3-1 | 55,500 | 0:22:10.5000 |
76 | 2022-01-02 | PC |
|
1-3 | 22,400 | 0:05:12.3333 |
77 | 2021-12-27 | PC |
|
2-2 | 39,550 | 0:11:03.5500 |
78 | 2021-12-01 | PC |
|
2-1 | 50,175 | 0:08:15.7500 |
79 | 2021-11-28 | PC |
|
5-1 | 234,245 | 0:43:01.2000 |
80 | 2021-11-12 | PC |
|
5-1 | 169,225 | 0:41:42.2333 |
81 | 2021-11-08 | PC |
|
7-19 | 708,575 | 1:20:30.9333 |
82 | 2021-11-07 | PC |
|
3-1 | 119,825 | 0:26:45.6000 |
83 | 2021-11-04 | PC |
|
3-1 | 94,680 | 0:24:02.3333 |
84 | 2021-11-03 | PC |
|
3-1 | 63,900 | 0:22:22.7500 |
85 | 2021-11-02 | PC |
|
1-2 | 3,200 | 0:04:26.9166 |
86 | 2021-10-31 | PC |
|
1-2 | 15,200 | 0:02:18.2333 |
87 | 2021-10-30 | PC |
|
7-19 | 728,530 | 1:25:21.4166 |
88 | 2021-10-23 | PC |
|
1-3 | 23,900 | 0:05:17.3500 |
89 | 2021-10-16 | PC |
|
2-1 | 25,700 | 0:11:29.6833 |
90 | 2021-10-09 | PC |
|
1-2 | 4,900 | 0:03:07.9500 |
91 | 2021-10-06 | PC |
|
1-2 | 7,400 | 0:01:33.5666 |
92 | 2021-10-05 | PC |
|
6-1 | 304,025 | 0:39:32.7833 |
93 | 2021-10-04 | PC |
|
2-1 | 53,075 | 0:10:36.7833 |
94 | 2021-10-02 | PC |
|
7-3 | 257,150 | 0:53:37.3666 |
Totals | |
---|---|
Score | 45,322,245 |
Levels Played | 1667 |
Time Spent | 3 days, 0:48:47.1333 |
Runs | 94 |
Averages | |
---|---|
Score | 482,151 |
Levels Played | 17 (6-3) |
Time Spent | 0:46:28.5833 |